All-Time
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | 8756 | |
| 2 | 8279 | |
| 3 | Big D Master | 7937 |
| 4 | 7530 | |
| 5 | 7345 | |
| 6 | Shigo Master | 7206 |
| 7 | Seesaw Master | 7138 |
| 8 | 7083 | |
| 9 | 6982 | |
| 10 | BassMage Diamond | 6973 |
| 11 | 6947 | |
| 12 | Jovann Diamond | 6874 |
| 13 | 6847 | |
| 14 | Zookalooza Diamond | 6843 |
| 15 | 6783 | |
| 16 | 6729 | |
| 17 | Liam Diamond | 6690 |
| 18 | 6647 | |
| 19 | 6589 | |
| 20 | 6506 | |
| 21 | 6483 | |
| 22 | 6389 | |
| 23 | Poison Platinum | 6373 |
| 24 | 6356 | |
| 25 | Maphoo Platinum | 6318 |
| 26 | 6279 | |
| 27 | 6259 | |
| 28 | 6224 | |
| 29 | 6185 | |
| 30 | nervy Platinum | 6175 |
| 31 | 6126 | |
| 32 | 6119 | |
| 33 | 6074 | |
| 34 | 6034 | |
| 35 | Snowman Platinum | 6013 |
| 36 | 5988 | |
| 37 | 5916 | |
| 38 | Purin Gold | 5897 |
| 39 | brynsanity Gold | 5854 |
| 40 | Arodis Gold | 5852 |
| 41 | Howl Gold | 5808 |
| 42 | 5779 | |
| 43 | 5737 | |
| 44 | Choi Gold | 5718 |
| 45 | 5716 | |
| 46 | Cube Gold | 5711 |
| 47 | 5664 | |
| 48 | NeroTak Gold | 5660 |
| 49 | 5659 | |
| 50 | 5647 | |
| 51 | 5640 | |
| 52 | 5609 | |
| 53 | 5608 | |
| 54 | Reo M Gold | 5599 |
| 55 | 5580 | |
| 56 | ssmowy. Gold | 5558 |
| 57 | FluffyWeetBix Gold | 5537 |
| 58 | 5530 | |
| 59 | 5523 | |
| 60 | 5513 | |
| 61 | 5508 | |
| 62 | 5495 | |
| 63 | Misodare Silver | 5471 |
| 64 | 5463 | |
| 65 | Tarazeta Silver | 5462 |
| 66 | 5441 | |
| 67 | 5423 | |
| 68 | Nico Silver | 5419 |
| 69 | 5399 | |
| 70 | 5393 | |
| 71 | 5392 | |
| 72 | 5357 | |
| 73 | T.Jay Silver | 5352 |
| 74 | Kousan Silver | 5346 |
| 75 | 5263 | |
| 76 | Aquamarine Silver | 5262 |
| 77 | zton Silver | 5257 |
| 78 | 5207 | |
| 79 | Sigh Silver | 5183 |
| 80 | 5133 | |
| 81 | Savio Silver | 5098 |
| 82 | 5083 | |
| 83 | Zeta5 Silver | 5069 |
| 84 | 5034 | |
| 85 | 5028 | |
| 86 | Spence Silver | 5012 |
| 87 | Inhuman Bronze | 4998 |
| 88 | 4996 | |
| 89 | 4970 | |
| 90 | 4961 | |
| 91 | 4956 | |
| 92 | 4926 | |
| 93 | 4918 | |
| 94 | 4885 | |
| 95 | Komi Bronze | 4869 |
| 96 | 4860 | |
| 97 | 4839 | |
| 98 | Z0e/ぞえ Bronze | 4831 |
| 99 | 4818 | |
| 100 | 4760 | |
| 101 | Ipse Bronze | 4731 |
| 102 | CherryCola Bronze | 4676 |
| 103 | 4662 | |
| 104 | 4659 | |
| 105 | 4651 | |
| 106 | Doc Marion Bronze | 4633 |
| 107 | Ogrenap Bronze | 4571 |
| 108 | 4535 | |
| 109 | 4490 | |
| 110 | 4485 | |
| 111 | Madss Copper | 4456 |
| 112 | 4416 | |
| 113 | mellowo Copper | 4408 |
| 114 | 4401 | |
| 115 | 4401 | |
| 116 | CaptainWin Copper | 4383 |
| 117 | 4272 | |
| 118 | 4267 | |
| 119 | HopCat Copper | 4259 |
| 120 | Sima Copper | 4245 |
| 121 | 4236 | |
| 122 | 4229 | |
| 123 | 4218 | |
| 124 | 4202 | |
| 125 | Sabbath Copper | 4188 |
| 126 | _RYDERBOY Copper | 4160 |
| 127 | 4143 | |
| 128 | 4139 | |
| 129 | 4108 | |
| 130 | Jarvis Copper | 4103 |
| 131 | 4093 | |
| 132 | 4092 | |
| 133 | Soyboy Copper | 4089 |
| 134 | ramune Copper | 4086 |
| 135 | 4074 | |
| 136 | 4056 | |
| 137 | 4027 | |
| 138 | 4017 | |
| 139 | fxviridis Copper | 4017 |
| 140 | 4006 | |
| 141 | 4001 | |
| 142 | 3977 | |
| 143 | 3924 | |
| 144 | 3894 | |
| 145 | 3889 | |
| 146 | Butter Iron | 3880 |
| 147 | 3850 | |
| 148 | 3814 | |
| 149 | 3814 | |
| 150 | 3812 | |
| 151 | 3785 | |
| 152 | 3781 | |
| 153 | aquarian Iron | 3781 |
| 154 | 3771 | |
| 155 | 3765 | |
| 156 | 3705 | |
| 157 | 3702 | |
| 158 | BOMSAI Iron | 3695 |
| 159 | 3694 | |
| 160 | Yoshapappy Iron | 3672 |
| 161 | Catsy Iron | 3667 |
| 162 | Dhir Iron | 3641 |
| 163 | 3632 | |
| 164 | 3614 | |
| 165 | RAISOR Iron | 3603 |
| 166 | Okaay Iron | 3600 |
| 167 | Mist Iron | 3590 |
| 168 | 3588 | |
| 169 | 3552 | |
| 170 | Ruby | SadEgg Iron | 3486 |
| 171 | 3464 | |
| 172 | 3425 | |
| 173 | 3393 | |
| 174 | 3378 | |
| 175 | zushi Iron | 3374 |
| 176 | 3360 | |
| 177 | PabloEC Iron | 3346 |
| 178 | CaptainFabulous9 Iron | 3242 |
| 179 | OliOllie Iron | 3240 |
| 180 | McG Iron | 3195 |
| 181 | Kysha Iron | 3166 |
| 182 | 3070 | |
| 183 | mdwael Iron | 3046 |
| 184 | 3036 | |
| 185 | 3016 | |
| 186 | DUMA Iron | 2972 |
| 187 | 2957 | |
| 188 | hihi Iron | 2952 |
| 189 | 2901 | |
| 190 | 2899 | |
| 191 | Xidrion Iron | 2875 |
| 192 | 2857 | |
| 193 | MRB Iron | 2855 |
| 194 | Malouigi Iron | 2849 |
| 195 | Ramrod Iron | 2749 |
| 196 | TeMP Iron | 2661 |
| 197 | cozy Iron | 2660 |
| 198 | 2511 | |
| 199 | 2408 | |
| 200 | 2401 | |
| 201 | Grey Chaos Iron | 2316 |
| 202 | GEM Iron | 2307 |
| 203 | Spookalicious Iron | 2303 |
| 204 | OdinFire Iron | 2261 |
| 205 | ANoob123 Iron | 2255 |
| 206 | 2224 | |
| 207 | Theory Iron | 2193 |
| 208 | mushy_rice Iron | 2131 |
| 209 | Yukihime Iron | 2055 |
| 210 | r4bbit Iron | 1903 |
| 211 | 1902 | |
| 212 | 1856 | |
| 213 | Froglet Iron | 1846 |
| 214 | FreQncy Iron | 1840 |
| 215 | mairo Iron | 1825 |
| 216 | Ramster Iron | 1725 |
| 217 | 1705 | |
| 218 | Arnaui Iron | 1596 |
| 219 | Chujji Iron | 1587 |
| 220 | Moose Iron | 1568 |
| 221 | Nimbus Iron | 1497 |
| 222 | Zo8 Winter Iron | 1487 |
| 223 | john larp Iron | 1465 |
| 224 | Tatey Iron | 1460 |
| 225 | Decolol Iron | 1410 |
| 226 | Binc Iron | 1397 |
| 227 | DownB Iron | 1334 |
| 228 | RED Iron | 1263 |
| 229 | sho Iron | 1221 |
| 230 | tihskcuf Iron | 1146 |
| 231 | Yuki Iron | 1134 |
| 232 | kallaseldor Iron | 1093 |
| 233 | Marcos Iron | 1056 |
| 234 | blocky Iron | 1015 |
| 235 | Biose Iron | 984 |
| 236 | Luke Iron | 955 |
| 237 | uhura Iron | 949 |
| 238 | GZ Iron | 940 |
| 239 | cchkg Iron | 883 |
| 240 | BaddestGJ Iron | 798 |
| 241 | eeee Iron | 712 |
| 242 | Jaglo Iron | 594 |
| 243 | SassoMaiden Iron | 319 |
| 244 | Tryer Iron | -81 |
| 245 | -144 |
Based on average TrueSkill rating of attendees